Maoni: 0 Mwandishi: Wakati wa Kuchapisha kwa Mhariri wa Tovuti: 2025-10-10 Asili: Tovuti
ni trekta gani ya nguvu ya farasi ninayohitaji kwa mkulima wa mzunguko
Kiasi cha nguvu za farasi kinachohitajika na trekta kuendesha a rotary tiller inategemea mambo yafuatayo:
✅ Upana wa rotary tiller
✅ Aina ya udongo (mwanga, mnato, mchanga n.k.)
✅ Kina na mzunguko wa kilimo
Hapa kuna jedwali la kawaida la kumbukumbu:
| Upana wa Tiller | Iliyopendekezwa Trekta HP| Matumizi ya Kawaida |
| ---------------- | -------------------------- | --------------------------- |
| futi 3 (m 0.9) | 15–25 HP | Bustani ndogo, bustani |
| Futi 4 (m 1.2) | 20-30 HP | Mashamba madogo, viwanja vya mboga mboga |
| Futi 5 (m 1.5) | HP 25–40 | Maandalizi ya uwanja wa jumla |
| Futi 6 (m 1.8) | HP 35–50 | Sehemu za ukubwa wa wastani |
| futi 7 (mita 2.1) | HP 45–60 | Mashamba makubwa au udongo mgumu |
| Futi 8 (m 2.4) | HP 60-80 | Kilimo cha kibiashara |
Fomula ya kisayansi:
> Takriban nguvu 5-7 za pato la PTO inahitajika kwa kila futi (takriban mita 0.3) ya upana wa mzunguko wa kulima
