ロータリー耕うん機にはどのくらいの馬力のトラクターが必要ですか
トラクターが車を運転するために必要な馬力の量。 ロータリー耕うん機は 主に次の要因に依存します。
✅ ロータリー耕うん機の幅
✅ 土壌の種類 (軽い、粘性のある、砂質など)
✅ 栽培の深さと頻度
一般的な参照テーブルは次のとおりです。
|ティラー幅 |推奨トラクターHP|一般的な使用法 |
| ---------------- | ------------------------ | ---------------------------- |
| 3 フィート (0.9 メートル) | 15 ~ 25 馬力 |小さな庭園、果樹園 |
| 4 フィート (1.2 メートル) | 20 ~ 30 馬力 |小規模農場、野菜畑 |
| 5 フィート (1.5 メートル) | 25 ~ 40 馬力 |一般的なフィールドの準備 |
| 6 フィート (1.8 メートル) | 35 ~ 50 馬力 |中規模畑 |
| 7 フィート (2.1 メートル) | 45 ~ 60 馬力 |大規模な農場またはより硬い土壌 |
| 8 フィート (2.4 メートル) | 60 ~ 80 馬力 |商業農業 |
経験式:
> ロータリ耕うん幅 1 フィート (約 0.3 メートル) あたり、約 5 ~ 7 馬力の PTO 出力が必要です
